WB
万邦仓配 · 工时管理
出勤管理
管理员
在册人数
26
外包仓配人员
出勤天数
88
2026-02-20 至 2026-05-20
累计工时
13,513.5
小时
预估费用
$243,243.00
@$18.00/小时
人员出勤明细 共 26 人 · 点击展开日明细
姓名
出勤天数
出库
入库
总工时
费用 (USD)
冯雪
WB-0001
60
242.8h
294.0h
536.8h
$9,662.40
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 出库 9.3 9.3h
2026-05-15 周五 入库 9.3 9.3h
2026-05-11 周一 入库 8.6 8.6h
2026-05-10 周日 混合 4.8 3.6 8.4h
2026-05-09 周六 入库 8.8 8.8h
2026-05-08 周五 混合 4.6 5.3 9.9h
2026-05-07 周四 入库 8.6 8.6h
2026-05-06 周三 入库 9.7 9.7h
2026-05-05 周二 出库 8.9 8.9h
2026-05-04 周一 入库 9.4 9.4h
2026-04-30 周四 混合 4.0 4.6 8.6h
2026-04-29 周三 混合 4.7 4.1 8.8h
2026-04-28 周二 入库 8.6 8.6h
2026-04-27 周一 出库 9.9 9.9h
2026-04-26 周日 混合 3.9 5.2 9.1h
2026-04-24 周五 混合 4.2 4.5 8.7h
2026-04-23 周四 混合 4.4 4.0 8.4h
2026-04-22 周三 出库 9.5 9.5h
2026-04-21 周二 入库 8.4 8.4h
2026-04-20 周一 混合 4.2 5.3 9.5h
2026-04-18 周六 混合 4.9 5.0 9.9h
2026-04-17 周五 入库 9.0 9.0h
2026-04-16 周四 入库 9.6 9.6h
2026-04-15 周三 入库 9.7 9.7h
2026-04-14 周二 出库 8.0 8.0h
2026-04-13 周一 出库 8.7 8.7h
2026-04-08 周三 入库 8.8 8.8h
2026-04-07 周二 入库 8.5 8.5h
2026-04-06 周一 出库 9.0 9.0h
2026-04-03 周五 混合 4.1 4.9 9.0h
2026-04-02 周四 混合 4.5 4.3 8.8h
2026-04-01 周三 入库 8.4 8.4h
2026-03-31 周二 出库 8.7 8.7h
2026-03-30 周一 混合 3.8 5.0 8.8h
2026-03-27 周五 入库 9.1 9.1h
2026-03-26 周四 混合 4.9 4.1 9.0h
2026-03-25 周三 出库 9.4 9.4h
2026-03-23 周一 入库 8.7 8.7h
2026-03-22 周日 混合 4.7 4.0 8.7h
2026-03-20 周五 出库 9.3 9.3h
2026-03-19 周四 混合 4.5 4.7 9.2h
2026-03-17 周二 混合 4.2 3.9 8.1h
2026-03-16 周一 出库 9.2 9.2h
2026-03-15 周日 出库 8.5 8.5h
2026-03-12 周四 混合 5.5 4.2 9.7h
2026-03-10 周二 出库 9.8 9.8h
2026-03-09 周一 混合 4.4 4.1 8.5h
2026-03-06 周五 出库 9.2 9.2h
2026-03-04 周三 入库 9.1 9.1h
2026-03-03 周二 出库 8.4 8.4h
2026-03-02 周一 入库 8.8 8.8h
2026-02-28 周六 混合 5.1 4.2 9.3h
2026-02-27 周五 入库 9.6 9.6h
2026-02-26 周四 混合 5.0 3.6 8.6h
2026-02-25 周三 入库 8.8 8.8h
2026-02-24 周二 入库 8.7 8.7h
2026-02-23 周一 出库 8.2 8.2h
2026-02-22 周日 入库 9.2 9.2h
2026-02-21 周六 出库 8.4 8.4h
2026-02-20 周五 入库 8.0 8.0h
T
Tom Nguyen
WB-0002
64
317.8h
262.4h
580.2h
$10,443.60
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 入库 8.2 8.2h
2026-05-17 周日 入库 9.8 9.8h
2026-05-15 周五 混合 4.2 4.3 8.5h
2026-05-14 周四 出库 9.2 9.2h
2026-05-13 周三 混合 4.8 4.7 9.5h
2026-05-12 周二 混合 5.0 4.2 9.2h
2026-05-11 周一 出库 8.9 8.9h
2026-05-09 周六 出库 9.2 9.2h
2026-05-08 周五 入库 9.7 9.7h
2026-05-07 周四 入库 8.3 8.3h
2026-05-06 周三 入库 9.9 9.9h
2026-05-05 周二 入库 9.1 9.1h
2026-05-04 周一 出库 9.0 9.0h
2026-05-01 周五 入库 9.2 9.2h
2026-04-29 周三 出库 8.0 8.0h
2026-04-28 周二 出库 9.2 9.2h
2026-04-27 周一 入库 9.2 9.2h
2026-04-26 周日 入库 9.3 9.3h
2026-04-25 周六 出库 9.8 9.8h
2026-04-24 周五 入库 8.5 8.5h
2026-04-23 周四 入库 9.7 9.7h
2026-04-22 周三 混合 4.3 5.4 9.7h
2026-04-21 周二 出库 8.4 8.4h
2026-04-20 周一 混合 4.5 5.1 9.6h
2026-04-19 周日 入库 9.5 9.5h
2026-04-17 周五 混合 4.9 4.9 9.8h
2026-04-16 周四 出库 9.9 9.9h
2026-04-15 周三 出库 9.1 9.1h
2026-04-14 周二 入库 9.3 9.3h
2026-04-13 周一 混合 5.1 4.9 10.0h
2026-04-11 周六 出库 8.3 8.3h
2026-04-10 周五 出库 9.9 9.9h
2026-04-09 周四 出库 9.7 9.7h
2026-04-08 周三 出库 8.2 8.2h
2026-04-07 周二 入库 8.9 8.9h
2026-04-05 周日 入库 9.5 9.5h
2026-04-04 周六 混合 5.1 4.5 9.6h
2026-04-03 周五 出库 8.8 8.8h
2026-04-02 周四 入库 8.7 8.7h
2026-04-01 周三 混合 4.4 4.5 8.9h
2026-03-30 周一 入库 8.5 8.5h
2026-03-28 周六 出库 8.9 8.9h
2026-03-26 周四 入库 9.8 9.8h
2026-03-23 周一 混合 4.6 4.4 9.0h
2026-03-20 周五 混合 4.4 5.0 9.4h
2026-03-19 周四 混合 3.7 4.7 8.4h
2026-03-17 周二 混合 3.9 4.7 8.6h
2026-03-16 周一 混合 4.3 4.9 9.2h
2026-03-13 周五 出库 8.1 8.1h
2026-03-12 周四 出库 8.0 8.0h
2026-03-10 周二 出库 8.3 8.3h
2026-03-09 周一 出库 8.4 8.4h
2026-03-08 周日 混合 5.4 4.0 9.4h
2026-03-07 周六 出库 9.0 9.0h
2026-03-06 周五 出库 8.2 8.2h
2026-03-05 周四 入库 9.5 9.5h
2026-03-04 周三 混合 4.5 3.9 8.4h
2026-03-03 周二 出库 9.0 9.0h
2026-02-28 周六 出库 8.9 8.9h
2026-02-25 周三 出库 8.9 8.9h
2026-02-24 周二 入库 8.1 8.1h
2026-02-23 周一 出库 9.5 9.5h
2026-02-21 周六 出库 9.7 9.7h
2026-02-20 周五 混合 4.2 5.6 9.8h
P
Priya Singh
WB-0003
65
328.4h
254.1h
582.5h
$10,485.00
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 出库 8.9 8.9h
2026-05-17 周日 入库 9.9 9.9h
2026-05-15 周五 出库 9.4 9.4h
2026-05-14 周四 入库 9.3 9.3h
2026-05-13 周三 出库 9.5 9.5h
2026-05-12 周二 混合 4.5 3.6 8.1h
2026-05-11 周一 混合 5.4 4.0 9.4h
2026-05-09 周六 混合 4.2 3.9 8.1h
2026-05-08 周五 出库 9.2 9.2h
2026-05-07 周四 出库 8.6 8.6h
2026-05-06 周三 出库 8.9 8.9h
2026-05-05 周二 混合 5.3 4.3 9.6h
2026-04-30 周四 出库 9.5 9.5h
2026-04-27 周一 出库 8.9 8.9h
2026-04-26 周日 混合 5.6 4.1 9.7h
2026-04-25 周六 入库 9.0 9.0h
2026-04-24 周五 混合 4.6 3.5 8.1h
2026-04-23 周四 入库 10.0 10.0h
2026-04-21 周二 出库 8.1 8.1h
2026-04-20 周一 入库 9.4 9.4h
2026-04-19 周日 入库 8.9 8.9h
2026-04-18 周六 出库 9.1 9.1h
2026-04-17 周五 混合 4.9 4.2 9.1h
2026-04-15 周三 混合 4.5 4.1 8.6h
2026-04-11 周六 混合 5.0 4.0 9.0h
2026-04-09 周四 入库 8.6 8.6h
2026-04-08 周三 出库 9.0 9.0h
2026-04-07 周二 入库 9.3 9.3h
2026-04-06 周一 出库 8.3 8.3h
2026-04-03 周五 出库 8.6 8.6h
2026-04-02 周四 入库 9.4 9.4h
2026-04-01 周三 入库 8.6 8.6h
2026-03-31 周二 入库 9.3 9.3h
2026-03-30 周一 出库 9.8 9.8h
2026-03-28 周六 出库 8.5 8.5h
2026-03-27 周五 混合 4.5 3.6 8.1h
2026-03-26 周四 混合 4.1 4.3 8.4h
2026-03-25 周三 出库 9.2 9.2h
2026-03-24 周二 入库 9.2 9.2h
2026-03-23 周一 入库 9.3 9.3h
2026-03-21 周六 混合 4.6 4.0 8.6h
2026-03-19 周四 混合 4.5 3.9 8.4h
2026-03-18 周三 入库 8.1 8.1h
2026-03-17 周二 出库 9.4 9.4h
2026-03-16 周一 出库 8.7 8.7h
2026-03-15 周日 出库 8.8 8.8h
2026-03-14 周六 出库 9.6 9.6h
2026-03-13 周五 入库 9.0 9.0h
2026-03-11 周三 混合 4.2 4.1 8.3h
2026-03-10 周二 入库 8.9 8.9h
2026-03-09 周一 出库 10.0 10.0h
2026-03-08 周日 出库 8.0 8.0h
2026-03-06 周五 混合 5.2 4.3 9.5h
2026-03-05 周四 出库 9.4 9.4h
2026-03-04 周三 入库 8.4 8.4h
2026-03-03 周二 入库 8.3 8.3h
2026-03-02 周一 出库 9.4 9.4h
2026-03-01 周日 出库 9.7 9.7h
2026-02-28 周六 入库 8.8 8.8h
2026-02-27 周五 出库 8.7 8.7h
2026-02-26 周四 入库 9.2 9.2h
2026-02-25 周三 出库 8.4 8.4h
2026-02-24 周二 入库 9.1 9.1h
2026-02-23 周一 混合 4.0 4.2 8.2h
2026-02-20 周五 出库 9.7 9.7h
S
Sophie Martin
WB-0004
60
247.8h
293.7h
541.5h
$9,747.00
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 混合 5.4 4.2 9.6h
2026-05-16 周六 入库 8.0 8.0h
2026-05-15 周五 入库 8.6 8.6h
2026-05-14 周四 混合 3.4 4.7 8.1h
2026-05-13 周三 入库 8.7 8.7h
2026-05-12 周二 混合 4.6 3.5 8.1h
2026-05-11 周一 入库 10.0 10.0h
2026-05-08 周五 出库 8.1 8.1h
2026-05-07 周四 出库 9.5 9.5h
2026-05-06 周三 混合 4.2 4.4 8.6h
2026-05-02 周六 入库 8.2 8.2h
2026-04-29 周三 出库 8.7 8.7h
2026-04-28 周二 入库 9.4 9.4h
2026-04-27 周一 入库 9.0 9.0h
2026-04-21 周二 入库 8.9 8.9h
2026-04-20 周一 出库 10.0 10.0h
2026-04-19 周日 混合 5.1 4.9 10.0h
2026-04-17 周五 入库 8.4 8.4h
2026-04-16 周四 出库 8.6 8.6h
2026-04-14 周二 入库 9.9 9.9h
2026-04-13 周一 混合 4.5 4.3 8.8h
2026-04-11 周六 入库 8.2 8.2h
2026-04-09 周四 混合 4.7 5.2 9.9h
2026-04-08 周三 入库 9.8 9.8h
2026-04-07 周二 混合 4.8 4.8 9.6h
2026-04-03 周五 出库 9.4 9.4h
2026-04-02 周四 入库 9.5 9.5h
2026-04-01 周三 出库 8.1 8.1h
2026-03-30 周一 出库 9.4 9.4h
2026-03-29 周日 混合 5.0 4.3 9.3h
2026-03-27 周五 入库 8.5 8.5h
2026-03-26 周四 出库 9.0 9.0h
2026-03-25 周三 出库 8.9 8.9h
2026-03-24 周二 入库 8.5 8.5h
2026-03-23 周一 入库 8.4 8.4h
2026-03-22 周日 出库 9.8 9.8h
2026-03-20 周五 入库 8.3 8.3h
2026-03-19 周四 混合 3.8 4.5 8.3h
2026-03-18 周三 出库 8.2 8.2h
2026-03-17 周二 混合 4.2 4.9 9.1h
2026-03-16 周一 出库 9.4 9.4h
2026-03-15 周日 出库 8.3 8.3h
2026-03-14 周六 入库 9.2 9.2h
2026-03-13 周五 入库 9.6 9.6h
2026-03-12 周四 混合 4.9 4.0 8.9h
2026-03-10 周二 出库 8.6 8.6h
2026-03-09 周一 入库 9.6 9.6h
2026-03-08 周日 混合 3.9 5.4 9.3h
2026-03-07 周六 混合 4.6 5.3 9.9h
2026-03-05 周四 混合 4.9 3.8 8.7h
2026-03-04 周三 出库 9.8 9.8h
2026-03-03 周二 混合 4.6 4.2 8.8h
2026-03-02 周一 混合 5.0 4.9 9.9h
2026-02-28 周六 入库 10.0 10.0h
2026-02-27 周五 混合 4.0 5.3 9.3h
2026-02-26 周四 混合 4.7 4.6 9.3h
2026-02-25 周三 入库 8.1 8.1h
2026-02-24 周二 出库 8.7 8.7h
2026-02-23 周一 入库 9.7 9.7h
2026-02-20 周五 出库 9.0 9.0h
钱芳
WB-0005
58
234.9h
297.2h
532.1h
$9,577.80
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 混合 4.1 5.6 9.7h
2026-05-17 周日 混合 4.5 4.8 9.3h
2026-05-13 周三 出库 9.7 9.7h
2026-05-12 周二 混合 4.6 3.4 8.0h
2026-05-11 周一 出库 9.7 9.7h
2026-05-08 周五 出库 9.0 9.0h
2026-05-07 周四 混合 4.0 4.9 8.9h
2026-05-05 周二 入库 8.4 8.4h
2026-05-04 周一 混合 3.9 4.5 8.4h
2026-04-30 周四 混合 4.7 5.1 9.8h
2026-04-29 周三 混合 3.9 5.3 9.2h
2026-04-28 周二 入库 9.4 9.4h
2026-04-27 周一 混合 4.8 4.4 9.2h
2026-04-25 周六 混合 3.8 4.9 8.7h
2026-04-24 周五 入库 9.9 9.9h
2026-04-23 周四 出库 9.7 9.7h
2026-04-22 周三 混合 5.2 4.7 9.9h
2026-04-21 周二 入库 8.9 8.9h
2026-04-20 周一 入库 8.3 8.3h
2026-04-19 周日 入库 9.8 9.8h
2026-04-18 周六 入库 9.7 9.7h
2026-04-17 周五 混合 4.2 5.7 9.9h
2026-04-15 周三 混合 4.3 5.6 9.9h
2026-04-14 周二 出库 8.5 8.5h
2026-04-13 周一 混合 4.5 5.1 9.6h
2026-04-12 周日 入库 8.2 8.2h
2026-04-11 周六 入库 9.6 9.6h
2026-04-10 周五 入库 8.6 8.6h
2026-04-09 周四 出库 8.7 8.7h
2026-04-08 周三 入库 8.3 8.3h
2026-04-07 周二 出库 9.7 9.7h
2026-04-06 周一 混合 5.2 4.8 10.0h
2026-04-03 周五 混合 4.3 5.1 9.4h
2026-04-01 周三 出库 8.3 8.3h
2026-03-31 周二 混合 3.6 4.4 8.0h
2026-03-30 周一 入库 9.2 9.2h
2026-03-29 周日 混合 3.7 4.6 8.3h
2026-03-27 周五 出库 8.1 8.1h
2026-03-24 周二 混合 4.2 5.4 9.6h
2026-03-23 周一 入库 9.0 9.0h
2026-03-19 周四 入库 8.7 8.7h
2026-03-18 周三 入库 9.6 9.6h
2026-03-16 周一 混合 5.2 4.3 9.5h
2026-03-11 周三 混合 4.1 5.5 9.6h
2026-03-10 周二 出库 9.8 9.8h
2026-03-09 周一 出库 8.5 8.5h
2026-03-07 周六 混合 5.3 4.2 9.5h
2026-03-06 周五 入库 9.5 9.5h
2026-03-05 周四 出库 9.1 9.1h
2026-03-04 周三 入库 9.2 9.2h
2026-03-03 周二 入库 9.4 9.4h
2026-03-02 周一 混合 5.6 4.2 9.8h
2026-03-01 周日 混合 5.3 4.5 9.8h
2026-02-25 周三 出库 8.2 8.2h
2026-02-24 周二 入库 8.4 8.4h
2026-02-23 周一 入库 9.8 9.8h
2026-02-21 周六 出库 9.4 9.4h
2026-02-20 周五 混合 5.5 4.3 9.8h
S
Sarah Kim
WB-0006
55
244.3h
257.4h
501.7h
$9,030.60
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 出库 9.3 9.3h
2026-05-16 周六 混合 5.0 4.4 9.4h
2026-05-15 周五 混合 3.7 5.0 8.7h
2026-05-14 周四 入库 9.9 9.9h
2026-05-12 周二 出库 9.7 9.7h
2026-05-08 周五 混合 4.6 5.1 9.7h
2026-05-06 周三 混合 5.1 3.7 8.8h
2026-05-05 周二 入库 9.8 9.8h
2026-05-04 周一 混合 4.8 3.7 8.5h
2026-05-02 周六 入库 8.3 8.3h
2026-05-01 周五 混合 4.1 5.0 9.1h
2026-04-30 周四 混合 4.6 5.4 10.0h
2026-04-28 周二 混合 4.6 5.0 9.6h
2026-04-27 周一 出库 8.7 8.7h
2026-04-24 周五 出库 9.7 9.7h
2026-04-23 周四 出库 8.1 8.1h
2026-04-22 周三 入库 8.4 8.4h
2026-04-20 周一 入库 9.8 9.8h
2026-04-18 周六 入库 9.5 9.5h
2026-04-16 周四 出库 8.0 8.0h
2026-04-15 周三 出库 9.2 9.2h
2026-04-14 周二 入库 8.9 8.9h
2026-04-13 周一 出库 8.2 8.2h
2026-04-12 周日 出库 8.3 8.3h
2026-04-11 周六 混合 5.3 4.3 9.6h
2026-04-09 周四 入库 9.4 9.4h
2026-04-06 周一 入库 9.7 9.7h
2026-04-05 周日 入库 9.0 9.0h
2026-04-02 周四 出库 9.1 9.1h
2026-04-01 周三 混合 4.3 4.6 8.9h
2026-03-31 周二 出库 9.9 9.9h
2026-03-30 周一 入库 9.0 9.0h
2026-03-25 周三 混合 4.4 5.2 9.6h
2026-03-24 周二 混合 4.2 4.9 9.1h
2026-03-23 周一 入库 9.0 9.0h
2026-03-18 周三 入库 8.6 8.6h
2026-03-17 周二 混合 4.3 4.3 8.6h
2026-03-16 周一 出库 9.5 9.5h
2026-03-14 周六 入库 9.1 9.1h
2026-03-12 周四 入库 9.5 9.5h
2026-03-11 周三 出库 9.8 9.8h
2026-03-10 周二 混合 4.7 4.5 9.2h
2026-03-09 周一 出库 9.7 9.7h
2026-03-07 周六 混合 4.6 5.0 9.6h
2026-03-06 周五 混合 4.6 4.2 8.8h
2026-03-04 周三 出库 8.1 8.1h
2026-03-03 周二 混合 4.8 4.9 9.7h
2026-03-02 周一 出库 8.3 8.3h
2026-03-01 周日 混合 5.0 4.9 9.9h
2026-02-26 周四 入库 8.1 8.1h
2026-02-25 周三 出库 8.9 8.9h
2026-02-24 周二 入库 9.4 9.4h
2026-02-23 周一 混合 4.6 4.4 9.0h
2026-02-22 周日 混合 4.5 3.7 8.2h
2026-02-21 周六 入库 9.8 9.8h
赵敏
WB-0007
61
298.2h
250.9h
549.1h
$9,883.80
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 入库 8.6 8.6h
2026-05-15 周五 混合 4.3 3.8 8.1h
2026-05-14 周四 入库 9.4 9.4h
2026-05-13 周三 出库 9.0 9.0h
2026-05-12 周二 入库 9.7 9.7h
2026-05-11 周一 出库 9.2 9.2h
2026-05-09 周六 入库 9.0 9.0h
2026-05-07 周四 出库 9.1 9.1h
2026-05-05 周二 入库 8.7 8.7h
2026-05-04 周一 出库 8.9 8.9h
2026-05-02 周六 入库 8.7 8.7h
2026-05-01 周五 入库 8.7 8.7h
2026-04-30 周四 入库 8.1 8.1h
2026-04-29 周三 出库 9.1 9.1h
2026-04-28 周二 出库 8.3 8.3h
2026-04-27 周一 混合 4.7 4.4 9.1h
2026-04-23 周四 出库 9.2 9.2h
2026-04-22 周三 出库 9.2 9.2h
2026-04-21 周二 混合 4.3 4.5 8.8h
2026-04-20 周一 出库 8.9 8.9h
2026-04-18 周六 入库 8.7 8.7h
2026-04-16 周四 混合 3.7 4.6 8.3h
2026-04-15 周三 入库 9.2 9.2h
2026-04-14 周二 出库 9.0 9.0h
2026-04-11 周六 入库 9.4 9.4h
2026-04-10 周五 入库 9.3 9.3h
2026-04-09 周四 混合 5.1 4.7 9.8h
2026-04-08 周三 混合 4.9 4.8 9.7h
2026-04-07 周二 混合 4.3 5.1 9.4h
2026-04-06 周一 出库 8.8 8.8h
2026-04-04 周六 混合 4.9 4.1 9.0h
2026-04-03 周五 混合 4.0 4.4 8.4h
2026-03-31 周二 出库 8.1 8.1h
2026-03-30 周一 混合 3.9 4.1 8.0h
2026-03-29 周日 出库 9.2 9.2h
2026-03-27 周五 混合 4.6 4.8 9.4h
2026-03-26 周四 出库 9.9 9.9h
2026-03-25 周三 出库 9.8 9.8h
2026-03-23 周一 入库 8.3 8.3h
2026-03-22 周日 混合 4.1 4.3 8.4h
2026-03-20 周五 混合 4.5 4.5 9.0h
2026-03-18 周三 入库 8.7 8.7h
2026-03-17 周二 混合 4.7 4.3 9.0h
2026-03-16 周一 混合 4.2 4.6 8.8h
2026-03-14 周六 出库 8.9 8.9h
2026-03-13 周五 入库 9.7 9.7h
2026-03-12 周四 出库 8.6 8.6h
2026-03-11 周三 出库 8.6 8.6h
2026-03-10 周二 混合 4.9 4.4 9.3h
2026-03-09 周一 混合 5.1 3.9 9.0h
2026-03-06 周五 出库 9.3 9.3h
2026-03-05 周四 混合 3.8 5.0 8.8h
2026-03-04 周三 出库 10.0 10.0h
2026-03-03 周二 混合 4.5 4.1 8.6h
2026-03-02 周一 混合 4.9 4.5 9.4h
2026-02-27 周五 混合 5.1 4.8 9.9h
2026-02-26 周四 混合 4.1 4.5 8.6h
2026-02-25 周三 出库 9.9 9.9h
2026-02-24 周二 入库 9.6 9.6h
2026-02-23 周一 出库 8.6 8.6h
2026-02-20 周五 入库 8.9 8.9h
M
Maria Lopez
WB-0008
59
266.5h
268.5h
535.0h
$9,630.00
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 混合 5.1 4.1 9.2h
2026-05-16 周六 出库 10.0 10.0h
2026-05-15 周五 入库 9.3 9.3h
2026-05-14 周四 入库 8.5 8.5h
2026-05-13 周三 混合 4.3 5.3 9.6h
2026-05-12 周二 混合 4.0 5.5 9.5h
2026-05-11 周一 混合 3.7 4.8 8.5h
2026-05-09 周六 出库 8.3 8.3h
2026-05-08 周五 入库 9.9 9.9h
2026-05-07 周四 混合 4.2 4.7 8.9h
2026-05-06 周三 出库 10.0 10.0h
2026-05-05 周二 入库 9.2 9.2h
2026-05-04 周一 混合 5.2 4.6 9.8h
2026-05-02 周六 混合 4.2 5.3 9.5h
2026-04-29 周三 出库 9.0 9.0h
2026-04-28 周二 混合 4.9 4.2 9.1h
2026-04-27 周一 混合 4.5 5.4 9.9h
2026-04-26 周日 入库 9.3 9.3h
2026-04-25 周六 入库 9.4 9.4h
2026-04-24 周五 入库 9.7 9.7h
2026-04-23 周四 混合 4.1 5.7 9.8h
2026-04-22 周三 出库 8.2 8.2h
2026-04-21 周二 出库 9.2 9.2h
2026-04-20 周一 出库 8.4 8.4h
2026-04-19 周日 出库 8.0 8.0h
2026-04-17 周五 入库 9.3 9.3h
2026-04-16 周四 混合 3.9 4.4 8.3h
2026-04-13 周一 混合 4.4 3.9 8.3h
2026-04-10 周五 混合 4.8 5.1 9.9h
2026-04-09 周四 出库 8.2 8.2h
2026-04-06 周一 入库 8.7 8.7h
2026-04-05 周日 入库 9.8 9.8h
2026-04-04 周六 入库 8.1 8.1h
2026-04-02 周四 出库 10.0 10.0h
2026-04-01 周三 入库 9.3 9.3h
2026-03-30 周一 出库 8.3 8.3h
2026-03-28 周六 混合 5.2 4.4 9.6h
2026-03-26 周四 混合 4.4 4.5 8.9h
2026-03-25 周三 入库 9.7 9.7h
2026-03-24 周二 出库 8.1 8.1h
2026-03-23 周一 出库 9.7 9.7h
2026-03-21 周六 混合 4.5 5.1 9.6h
2026-03-20 周五 入库 9.4 9.4h
2026-03-19 周四 混合 4.7 3.5 8.2h
2026-03-17 周二 混合 4.2 5.4 9.6h
2026-03-16 周一 入库 9.5 9.5h
2026-03-14 周六 混合 4.1 4.1 8.2h
2026-03-12 周四 入库 9.9 9.9h
2026-03-11 周三 出库 8.6 8.6h
2026-03-10 周二 出库 8.9 8.9h
2026-03-09 周一 入库 8.3 8.3h
2026-03-06 周五 入库 8.8 8.8h
2026-03-05 周四 出库 8.6 8.6h
2026-03-03 周二 出库 8.5 8.5h
2026-03-02 周一 出库 9.4 9.4h
2026-02-25 周三 混合 4.6 3.6 8.2h
2026-02-24 周二 混合 3.5 4.9 8.4h
2026-02-23 周一 混合 5.1 3.9 9.0h
2026-02-20 周五 出库 9.5 9.5h
吴刚
WB-0009
55
249.9h
242.5h
492.4h
$8,863.20
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 出库 9.6 9.6h
2026-05-14 周四 出库 8.2 8.2h
2026-05-12 周二 出库 9.1 9.1h
2026-05-11 周一 混合 5.1 4.8 9.9h
2026-05-09 周六 出库 9.2 9.2h
2026-05-07 周四 混合 4.5 4.1 8.6h
2026-05-06 周三 出库 9.5 9.5h
2026-05-05 周二 出库 8.4 8.4h
2026-05-04 周一 出库 8.6 8.6h
2026-05-03 周日 混合 4.8 3.7 8.5h
2026-05-02 周六 入库 9.1 9.1h
2026-05-01 周五 入库 9.5 9.5h
2026-04-29 周三 出库 8.1 8.1h
2026-04-28 周二 入库 8.6 8.6h
2026-04-27 周一 入库 8.6 8.6h
2026-04-24 周五 混合 5.0 4.9 9.9h
2026-04-22 周三 混合 4.1 4.6 8.7h
2026-04-21 周二 入库 8.9 8.9h
2026-04-20 周一 入库 9.2 9.2h
2026-04-17 周五 出库 8.3 8.3h
2026-04-15 周三 出库 9.0 9.0h
2026-04-14 周二 入库 8.6 8.6h
2026-04-13 周一 入库 9.1 9.1h
2026-04-10 周五 入库 9.6 9.6h
2026-04-08 周三 入库 8.3 8.3h
2026-04-07 周二 混合 4.7 3.8 8.5h
2026-04-06 周一 入库 8.0 8.0h
2026-04-03 周五 入库 9.8 9.8h
2026-04-02 周四 混合 4.4 5.1 9.5h
2026-03-31 周二 混合 5.0 4.4 9.4h
2026-03-30 周一 入库 9.8 9.8h
2026-03-28 周六 混合 4.4 4.7 9.1h
2026-03-26 周四 混合 3.7 5.0 8.7h
2026-03-25 周三 混合 4.1 4.0 8.1h
2026-03-24 周二 混合 3.5 4.6 8.1h
2026-03-23 周一 入库 8.2 8.2h
2026-03-21 周六 入库 8.9 8.9h
2026-03-19 周四 出库 9.8 9.8h
2026-03-18 周三 混合 4.6 4.1 8.7h
2026-03-16 周一 入库 8.5 8.5h
2026-03-13 周五 入库 8.3 8.3h
2026-03-12 周四 混合 4.2 5.2 9.4h
2026-03-10 周二 出库 9.9 9.9h
2026-03-09 周一 混合 4.4 5.4 9.8h
2026-03-06 周五 出库 9.5 9.5h
2026-03-05 周四 混合 4.8 4.8 9.6h
2026-03-04 周三 入库 9.0 9.0h
2026-03-03 周二 混合 3.9 5.3 9.2h
2026-03-02 周一 出库 9.2 9.2h
2026-03-01 周日 出库 9.9 9.9h
2026-02-28 周六 出库 8.6 8.6h
2026-02-26 周四 出库 8.4 8.4h
2026-02-25 周三 出库 8.8 8.8h
2026-02-24 周二 混合 4.5 4.0 8.5h
2026-02-21 周六 出库 8.1 8.1h
郑华
WB-0010
56
213.0h
291.5h
504.5h
$9,081.00
日期 星期 类型 出库工时 入库工时 当日合计
2026-05-18 周一 入库 8.7 8.7h
2026-05-17 周日 混合 4.3 4.3 8.6h
2026-05-14 周四 混合 5.1 4.6 9.7h
2026-05-13 周三 入库 9.5 9.5h
2026-05-12 周二 入库 9.4 9.4h
2026-05-11 周一 混合 4.1 4.1 8.2h
2026-05-08 周五 出库 8.3 8.3h
2026-05-07 周四 出库 8.3 8.3h
2026-05-05 周二 入库 8.4 8.4h
2026-05-04 周一 入库 8.4 8.4h
2026-05-01 周五 入库 10.0 10.0h
2026-04-30 周四 出库 8.4 8.4h
2026-04-28 周二 出库 8.2 8.2h
2026-04-27 周一 入库 9.4 9.4h
2026-04-26 周日 混合 4.8 4.1 8.9h
2026-04-25 周六 混合 3.8 4.7 8.5h
2026-04-22 周三 混合 5.1 4.1 9.2h
2026-04-21 周二 入库 9.9 9.9h
